pos:scanner
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pos:scanner [2017/10/07 15:08] – [Виртуальные сканеры] kuld | pos:scanner [2017/10/09 08:49] (текущий) – [Производители] kuld | ||
|---|---|---|---|
| Строка 62: | Строка 62: | ||
| Попробуйте наше бесплатное приложение для Android, в нем так же есть функциональность [[pos: | Попробуйте наше бесплатное приложение для Android, в нем так же есть функциональность [[pos: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Производители ===== | ||
| + | |||
| + | Признанными авторитетами в разработке оборудования для штрих-кодирования на сегодняшний день являются **Honeywell** и **Zebra**. Они производят надежное и долговечное оборудование, | ||
| + | |||
| + | Дешевые сканеры выпускает множество производителей из Китая и Тайваня. Они не уступают мировым брендам по основным техническим характеристикам, | ||
| + | Но у большинства китайских марок сервис полностью отсутствует, | ||
| + | |||
| + | Есть российские бренды с производством в Китае, например, | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
pos/scanner.1507388887.txt.gz · Последнее изменение: 2017/10/07 15:08 — kuld