pos:datacollector
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| pos:datacollector [2019/01/13 09:37] – [Операционная система и программное обеспечение] kuld | pos:datacollector [2019/01/13 10:04] (текущий) – [Производители] kuld | ||
|---|---|---|---|
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| - Принцип работы: | - Принцип работы: | ||
| - // | - // | ||
| - | - Онлайн, | + | - //Онлайн//, когда ТСД постоянно подключен к сети и постоянно взаимодействует с учетной системой; |
| - Умеет ли он работать с дополнительными характеристиками, | - Умеет ли он работать с дополнительными характеристиками, | ||
| - Поддерживается ли работа с весовым товаром; | - Поддерживается ли работа с весовым товаром; | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| ==== Форм-фактор ==== | ==== Форм-фактор ==== | ||
| - | Большинство ТСД выполнены в форм-факторе ручных устройств. Иногда это бывает неудобно, например, | + | Однозначной стандартной терминологии для обозначения |
| - | Есть так же специальные ТСД, устанавливаемые на погрузчики. | + | Телефон (также PDA, Handheld) - такие устройства внешне похожи на обычные смартфоны и по сути ими и являются. В них присутствуют все те же модули, что и в обычных современных телефонах: |
| + | Мобильный компьютер (также Mobile PC) - как правило такие устройства выполнены в ударопрочном корпусе с защитой от влаги и пыли и предназначаются для индустриального использования на складах, | ||
| + | |||
| + | У этого форм-фактора есть два подкласса (некоторые производители выделяют их в отдельные форм-факторы): | ||
| ==== Ударопрочность ==== | ==== Ударопрочность ==== | ||
| Строка 102: | Строка 105: | ||
| Мировой лидер в производтсве терминалов сбора данных - компания **Zebra**, выкупившая это направление у двух своих конкурентов Motorola Solutions, которые ранее поглотили другого конкурента - Symbol Technologies. Какое-то время Zebra продолжала выпуск оборудования под марками Motorola и Symbol, возможно где-то сохранились запасы оборудования под этими марками. | Мировой лидер в производтсве терминалов сбора данных - компания **Zebra**, выкупившая это направление у двух своих конкурентов Motorola Solutions, которые ранее поглотили другого конкурента - Symbol Technologies. Какое-то время Zebra продолжала выпуск оборудования под марками Motorola и Symbol, возможно где-то сохранились запасы оборудования под этими марками. | ||
| - | Функциональные и надежные ТСД производит компания **Honeywell**. | + | Функциональные и надежные ТСД производят компания **Honeywell**, **Point Mobile**. |
| Модели попроще и подешевле можно найти у **ChiperLab**, | Модели попроще и подешевле можно найти у **ChiperLab**, | ||
| - | И, разумеется, | + | И, разумеется, |
| + | |||
| + | <note warning> | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
pos/datacollector.1547372260.txt.gz · Последнее изменение: 2019/01/13 09:37 — kuld