Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
evotor:billonline:1c_accounting [2020/08/19 11:45] – [Настройка] kuld | evotor:billonline:1c_accounting [2025/04/16 12:05] (текущий) – [Linux] kuld |
---|
====== НТТР служба для интеграции Эвотор с 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 ====== | ====== НТТР служба для интеграции Эвотор с 1С:Бухгалтерия ред. 3.0 ====== |
| |
| В этой статье описан процесс установки и настройки приложения [[https://market.evotor.ru/store/apps/fe4373fc-f1fa-4f2e-9035-f97da5f3b794|Оплата счетов онлайн]] для Эвотор. |
| |
Используйте наше расширение конфигурации для публикации HTTP-службы 1С:Бухгалтерия ред. 3.0. Подробнее о том, что такое расширение конфигурации и как его установить в Вашу информационную базу см. [[https://v8.1c.ru/platforma/rasshireniya/|на сайте фирмы "1С"]]. | Используйте наше расширение конфигурации для публикации HTTP-службы 1С:Бухгалтерия ред. 3.0. Подробнее о том, что такое расширение конфигурации и как его установить в Вашу информационную базу см. [[https://v8.1c.ru/platforma/rasshireniya/|на сайте фирмы "1С"]]. |
{{ :evotor:billonline:конфигуратор_публикация.png |}} | {{ :evotor:billonline:конфигуратор_публикация.png |}} |
| |
Укажите //имя//, под которым информационная база будет опубликована на веб-сервере, //каталог// заполнится автоматически. Перейдите на закладку //HTTP-сервисы//, установите флажок //Публиковать HTTP-сервисы расширений по умолчанию//. Нажмите //Опубликовать// и согласитесь с перезагрузкой веб-сервиса. | Укажите //имя//, под которым информационная база будет опубликована на веб-сервере, //каталог// заполнится автоматически. Перейдите на закладку //HTTP-сервисы//, установите флажок //Публиковать HTTP-сервисы расширений по умолчанию//. Нажмите //Опубликовать// и согласитесь с перезагрузкой веб-сервера. |
| |
Проверьте доступность информационной базы сначала локально на сервере: | Проверьте доступность информационной базы сначала локально на сервере: |
<code XML> | <code XML> |
<httpServices publishExtensionsByDefault="true"> | <httpServices publishExtensionsByDefault="true"> |
<service name="лин_HTTPСервис1" | <service name="лин_ОплатаСчетовОнлайнНаЭвотор" |
rootUrl="linhs" | rootUrl="linhs" |
enable="true" | enable="true" |
</code> | </code> |
| |
| Если вы самостоятельно модифицировали наше расширение убедитесь, что указываете верный идентификатор HTTP-службы вместо ''лин_ОплатаСчетовОнлайнНаЭвотор''. |
===== Настройка ===== | ===== Настройка ===== |
| |
| |
По этой ссылке открывается обработка, в которой необходимо задать параметры работы HTTP сервиса. | По этой ссылке открывается обработка, в которой необходимо задать параметры работы HTTP сервиса. |
| |
{{ :evotor:billonline:настройки_1с.png |}} | |
| |
{{ :evotor:billonline:в1с.png |}} | {{ :evotor:billonline:в1с.png |}} |
| |
Сначала укажите пользователя REST-интерфейса. | Сначала укажите пользователя интерфейса. Логин и пароль этого пользователя следует внести в настройки приложения на смарт-терминале Эвотор. |
| |
| <note important>Пользователь интерфейса должен иметь права как минимум на чтение документов //Счет покупателя// и на добавление/изменение документов //Поступление наличных// и //Операция по платежной карте// а так же на чтение всех справочников, используемых этими документами.</note> |
| |
| Выберите организацию из справочника. |
| |
<note important>Пользователь REST-интерфейса должен иметь права как минимум на чтение документов "Счет покупателя" и на добавление/изменение документов "Приходный кассовый ордер" и "Оплата платежной картой" а так же на чтение всех справочников, используемых этими документами.</note> | <note tip>Следует выбрать ту организацию, на которую зарегистрирован смарт-терминал Эвотор в ФНС. Если у вас несколько терминалов, зарегистрированных на разные организации, то их следует разделить по разным пользователям 1С, у каждого пользователя свой набор настроек.</note> |
| |
^ Параметр ^ Тип ^ Описание ^ | Укажите, какую запись из справочника //Виды оплат// следует использовать при автоматическом заполнении документа //Операция по платежной карте//. |
| Наименование интерфейса | Строковый | Название учетной системы для приложения на смарт-терминале Эвотор | | |
| Организация | Справочник Организации | Организация, на которую зарегистрирован смарт-терминал Эвотор | | |
| Вид оплат для эквайринга | Справочник Виды оплат | Вид оплат, автоматически подставляемый в документ "Оплата платежной картой", при оплате счета платежной картой | | |
| Сообщение при полной оплате счета | Строковый | Сообщение, передаваемое на смарт-терминал Эвотор при полной оплате счета, используется для печати дополнительного слип-чека | | |
| Сообщение при неполной оплате счета | Строковый | Сообщение, передаваемое на смарт-терминал Эвотор при неполной оплате счета, используется для печати дополнительного слип-чека | | |
| |
Параметры автоматически сохраняются при их изменении. Для изменения строковых параметров нажмите в поле ввода Enter. | Параметры автоматически сохраняются при их изменении. Для изменения строковых параметров нажмите в поле ввода Enter. |
| |
| Сообщения будут печататься после чека при полной или неполной оплате. |