egais3terminal:quickstart
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| egais3terminal:quickstart [2018/11/02 07:04] – [Установка приложения на терминал сбора данных] kuld | egais3terminal:quickstart [2019/09/23 08:23] (текущий) – [Настройка подключения ТСД к товароучетной системой] kuld | ||
|---|---|---|---|
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| Терминал сбора данных со встроенным 2D сканером штрихкода под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich и выше. В приложение встроена поддержка оборудования марок: | Терминал сбора данных со встроенным 2D сканером штрихкода под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandwich и выше. В приложение встроена поддержка оборудования марок: | ||
| - | * Mobilebase | + | * [[cloudterminal: |
| - | * Newland | + | * [[cloudterminal: |
| - | * Point Mobile | + | * [[cloudterminal: |
| + | * [[cloudterminal: | ||
| + | * [[cloudterminal: | ||
| - | Для работы с оборудованием других производителей требуется ручная настройка. | + | Для работы с оборудованием других производителей требуется |
| **Опционально: | **Опционально: | ||
| Строка 40: | Строка 42: | ||
| ===== Установка приложения на терминал сбора данных ===== | ===== Установка приложения на терминал сбора данных ===== | ||
| - | |||
| - | Подключите ТСД к локальной сети предприятия через WiFi таким образом, | ||
| Любым удобным способом запишите на ТСД входящий в комплект поставки APK файл. Это можно сделать, | Любым удобным способом запишите на ТСД входящий в комплект поставки APK файл. Это можно сделать, | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
| Лицензионные ключи проверяются при получении задания. Без лицензионного ключа приложение работает в [[egais3terminal: | Лицензионные ключи проверяются при получении задания. Без лицензионного ключа приложение работает в [[egais3terminal: | ||
| - | ===== Настройка подключения ТСД к 1С ===== | ||
| - | В информационной базе 1С: | + | Подключите ТСД к локальной сети предприятия через WiFi таким образом, |
| + | |||
| + | ===== Настройка подключения ТСД к товароучетной системой ===== | ||
| + | |||
| + | В информационной базе 1С: | ||
| При первом запуске приложение ТСД предлагает указать параметры пользователя. | При первом запуске приложение ТСД предлагает указать параметры пользователя. | ||
| Строка 76: | Строка 79: | ||
| Заполните URL списка заданий следующим образом: | Заполните URL списка заданий следующим образом: | ||
| - | http[s]://< | + | http[s]://< |
| Остальные параметры можно оставить как есть по умолчанию. Нажмите ОК для сохранения настроек пользователя. | Остальные параметры можно оставить как есть по умолчанию. Нажмите ОК для сохранения настроек пользователя. | ||
| Строка 98: | Строка 101: | ||
| Нажмите пункт " | Нажмите пункт " | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| {{ : | {{ : | ||
egais3terminal/quickstart.1541142292.txt.gz · Последнее изменение: 2018/11/02 07:04 — kuld