cloudterminal:movfast
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| cloudterminal:movfast [2025/05/04 10:24] – [Проверенные модели] kuld | cloudterminal:movfast [2025/05/05 08:34] (текущий) – kuld | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Терминалы сбора данных Movfast ====== | + | ====== Терминалы сбора данных |
| ===== Проверенные модели ===== | ===== Проверенные модели ===== | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ====== Настройка ====== | + | ===== Настройка ===== |
| + | |||
| + | | **Intent** | '' | ||
| + | | **Intent Category** | '' | ||
| + | | **Extra** | '' | ||
| + | |||
| + | Выполните настройки сканера на ТСД через утилиту вендора Barcode Utility. Раздел Функции сканера -> Настройки сканирования -> Режим вывода данных сканирования. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Установите в значение Output to broadcast | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Прочие настройки оставьте по-умолчанию. | ||
cloudterminal/movfast.1746354268.txt.gz · Последнее изменение: 2025/05/04 10:24 — kuld